Tailles internationales | MT | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Taille poitrine allemande (DE) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de ceiture (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Longueur entrejambe (cm) | 88 | 91 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 |
Tour de poitrine (cm) | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 144 |
Longueur dos (cm) | 73 - 77 | 78 - 80 | 79 - 81 | 84 - 88 | 86 - 90 | 88 - 92 | 90 - 94 |
Longueur manches (cm) | 75 - 77 | 75 - 77 | 75 - 77 | 75 - 77 | 75 - 77 | 75 - 77 | 75 - 77 |
Les mesures indiquées peuvent varier de +/- 3 %. Il s’agit des mesures de production à plat de l’article, la ceinture a un pouvoir extensible de 15 %. Tour de poitrine = Tour de taille